大阪電子専門学校
専門学校からのお知らせ
学校概要
| 学校名(日本語) | 大阪電子専門学校 |
|---|---|
| 学校名(英語) | Osaka Electronics Professional Training College |
| 学校名(ローマ字) | Osaka Denshi Senmongakko |
| 住所 | 〒543-0043 大阪市天王寺区勝山4-5-6 |
| TEL | 06-6779-8484 |
| FAX | 06-7772-9089 |
| info@kimura.ac.jp | |
| URL | |
| 採用担当者/入学担当者 | 留学生担当/入学事務局 |
| 最寄駅 | JR環状線 桃谷駅から徒歩5分 |
| 留学生在籍者数 | 27名 |
| 留学生の主な出身国・地域 | ミャンマー、中国、ベトナム、イラン、フランス、台湾、ラオス、カンボジア、パプアニューギニア など |
| 留学生用試験の有無 | 有 |
| 留学生選考試験 | 【受付】10月1日~2月中旬頃 【選考方法】書類審査、面接有(場合によっては、筆記試験の実施有) 【選考料】20,000円 【受験資格】下記のいずれかに該当する者、または各試験の証明書等においてN2相当の資格を有することが証明できる者 日本語能力試験2級以上/日本語留学試験「日本語」200点以上 BJT400点以上/J.TEST C級以上/NAT-TEST 2級以上 など |
| 留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制 | ①日本語能力試験合格を支援:N1取得を目指している留学生に試験対策の授業を行っています。 ②日本での就職を徹底サポート:就職センターの専任アドバイザーがみなさんの就職活動をお手伝いします。 ③大学編入をサポート:大学の3年次編入を目指すみなさんに編入対策の授業を行っています。 ④卒業した留学生は100名以上:国費私費を問わず多くの留学生が卒業しました。留学生担当の職員が学校生活をサポートします。 |
| インターンシップ状況 | 【留学生のインターンシップ実施】 有。日本人学生と同じ。 【具体的な取組みの内容】 日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応 【インターンシップ先の企業】 IT・エンジニア関連企業 電気、電子製品メーカー企業 など |
| 留学生対象の就職支援 | 就職指導(全般)/面談 履歴書、経歴書の作成指導 面接指導 その他指導 ビジネスマナー |
| 海外連携企業、学校等 | 無 |
| 海外連携の内容 | |
| 資格取得 | 【学科共通】 日本語能力試験1級/2級 【情報エンジニア科】 ITパスポート試験 基本情報技術者試験 情報検定:J検 パソコン整備士 など 【電子工学科】 第2級陸上特殊無線技士(在学中無試験取得可能) 家電製品エンジニア 工事担任者 など |
| 留学生の卒業後の進路 | 【就職先業種】 通信業、販売業、教育業 など 【就職先会社名/進学先大学】 株式会社豊電子工業、メイテックフィルダーズ株式会社、株式会社エディオン、 富士カーボン製造所、ダイアディックシステムなど 筑波大学、京都工芸繊維大学、大阪府立大学、豊橋科学技術大学、 徳島大学、群馬大学、愛媛大学、近畿大学など |
| 留学生の就職率(就職者/就職希望者) | 23/29名 (2021年卒業学生~現在まで/未就職の学生3名帰国) |
| 留学生対象の制度 | 【特待生制度、学費の免除、減免措置等】 ●下記の資格を取得しているものは入学金の一部免除(10万円) 日本語能力試験2級以上/BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 日本語留学生試験「日本語」200点以上/J.TEST C級以上など ●在籍校の出席率が95%以上のものは、入学金の一部免除(10万円) ●入学後の出席率に応じて、授業料の一部免除(最大40万円) ●早期出願で選抜試験最優秀とされるものは、1年次1学期学費免除 ●オープンキャンパスに参加した場合、選考料20,000円が無料 |
| その他受入条件 | ● 外国において12年の教育課程を修了または修了見込みで、かつ入学時に18歳に達する者 ●日本語教育機関または在籍校での出席率 90%以下要相談 |
| 身元保証人 | 要 |
| 宿舎の紹介 | 無 |
| 日本での生活指導、オリエンテーション等 | 出席率の管理、各種行政機関申請時のサポート 資格取得に必要な学習等のフォロー、就職活動サポート 留学生交流会、学内交流会 など |
| アルバイト紹介・アルバイトポリシー | 有/資格外活動許可証の発行 |
| 備考 | 日本語の授業を週2回実施。日本語能力試験N1の取得と日本での就職実現をサポートします。 |
留学生募集学科概要
情報エンジニア科
| 募集内容 | 専門士/共学/募集定員40人/入学時期4月/募集年数2年 |
|---|---|
| 学費 | 【1年】 入学金/250,000円 施設・維持費/270,000 実習費/80,000円 授業料/630,000円 学用品代/94,000~130,000円(※1 コースによって異なる ※2 2025年度参考) 合計1年間/1,324,000~1,360,000円 【2年】 施設・維持費/270,000円 実習費/80,000円 授業料/630,000円 学用品代/72,000~95,000円(※1 コースによって異なる ※2 2025年度参考) 合計1年間/1,052,000~1,075,000円 |
| 授業時間数・年間・週【講義・実習】 | 【1年】 2年通算62単位以上/週27.5時間 (※コースによって異なる) 授業日:月~金、隔週土 【2年】 年901時間/週27.5時間 (※コースによって異なる) 授業日:月~金、隔週土 |
電子工学科(職業実践専門課程)
| 募集内容 | 専門士/共学/募集定員20人/入学時期4月/募集年数2年 |
|---|---|
| 学費 | 【1年】 入学金/250,000円 施設・維持費/270,000 実習費/80,000円 授業料/630,000円 学用品代/60,000~70,000円(※1 コースによって異なる ※2 2025年度参考) 合計1年間/1,290,000~1,300,000円 【2年】 施設・維持費/270,000円 実習費/80,000円 授業料/630,000円 学用品代/30,000~40,000円(※1 コースによって異なる ※2 2025年度参考) 合計1年間/1,010,000~1,020,000円 |
| 授業時間数・年間・週【講義・実習】 | 【1年】 2年通算62単位以上/週27.5時間 (※コースによって異なる) 授業日:月~金、隔週土 【2年】 年901時間/週27.5時間 (※コースによって異なる) 授業日:月~金、隔週土 |
