データで見る外国人留学生
日本の教育機関に在籍する留学生の人数や就職状況等をデータでご紹介します。2024(令和6)年5月1日現在の外国人留学生数は336,708人(前年比57,434人(20.6%)増)です。
出典:「2024(令和6)年度外国人留学生在籍状況調査結果 令和7年4月」独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
出身国(地域)別 留学生数 BEST10
| 1位 | 中国 | 123,485人(36.7%) |
|---|---|---|
| 2位 | ネパール | 64,816人(19.2%) |
| 3位 | ベトナム | 40,323人(12.0%) |
| 4位 | ミャンマー | 16,596人(4.9%) |
| 5位 | 韓国 | 14,579人(4.3%) |
| 6位 | スリランカ | 12,269人(3.6%) |
| 7位 | 台湾 | 7,655人(2.3%) |
| 8位 | バングラデシュ | 7,597人(2.3%) |
| 9位 | インドネシア | 6,778人(2.0%) |
| 10位 | モンゴル | 4,085人(1.2%) |
| その他 | 38,525人(11.5%) |
留学生在籍数内訳
| 大学(学部) | 87,421人(26.0%) |
|---|---|
| 専門学校 | 76,402人(22.7%) |
| 大学院 | 58,215人(17.3%) |
| 日本語教育機関 | 107,241人(31.8%) |
| 短期大学 | 3,265人(1.0%) |
| その他(高等専門学校、準備教育課程) | 4164人(1.2%) |
就職先企業等の所在地別許可人数
大阪は10.8%と東京に次いで2位。

※許可人数については道府県別の許可割合と許可総数から算出しています。
※出典:「令和2年における留学生の日本企業等への就職状況について(令和3年11月)」出入国在留管理庁
留学生の日本での生活
1ヶ月の収支額(平均)
収入

支出
| 区分 | 近畿 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 学習研究費 | 5.4万円 | 5.2万円 |
| 通学費 | 0.4万円 | 0.4万円 |
| 食費 | 3.2万円 | 3.2万円 |
| 住居費 | 4.0万円 | 4.1万円 |
| 光熱費 | 0.7万円 | 0.8万円 |
| 保険・医療費 | 0.3万円 | 0.3万円 |
| 娯楽費 | 0.7万円 | 0.8万円 |
| その他支出 | 0.8万円 | 0.9万円 |
| 残額 | 1.3万円 | 1.3万円 |
| 合計 | 16.8万円 | 17.0万円 |
出典:「令和5年度 私費外国人留学生生活実態調査 令和6年10月/独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
授業料
専門学校の進学にかかる費用
| 8分野別平均額 | 初年度学費平均額 |
|---|---|
| 工業分野 | 1,313,000円 |
| 農業分野 | 1,145,000円 |
| 医療分野 | 1,513,000円 |
| 衛生分野 | 1,481,000円 |
| 教育・社会福祉分野 | 1,186,000円 |
| 商業実務分野 | 1,171,000円 |
| 服飾・家政分野 | 1,159,000円 |
| 文化・教養分野 | 1,216,000円 |
※出典:Student Guide to Japan 2019-2020/独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
専門学校生のアルバイト状況
アルバイト従事率(専門学校)

アルバイトの種類(複数回答設問/上位5職種)
| 飲食業 | 39.2% |
|---|---|
| 営業・販売(コンビニ等) | 28.4% |
| 工場での組立作業 | 6.0% |
| ティーチングアシスタント | 5.6% |
| ホテル受付・ホール係 | 4.2% |
出典:「令和5年度 私費外国人留学生生活実態調査 令和6年10月」/独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
奨学金
奨学金受給率(専門学校)

奨学金の受給内容内訳(高等教育機関)
| 内訳 | 受給率 | 平均月額 |
|---|---|---|
| 学習奨励費 | 41.8% | 4.8万円 |
| 学校からの奨学金 | 27.5% | 5.8万円 |
| 地方自治体による奨学金 | 6.7% | 4.3万円 |
| 民間団体の奨学金 | 22.5% | 9.4万円 |
| 海外団体の奨学金 | 1.7% | 10.2万円 |
| その他 | 8.8% | 8.7万円 |
