データで見る外国人留学生
日本の教育機関に在籍する留学生の人数や就職状況等をデータでご紹介します。2021(令和3)年5月1日現在の外国人留学生数は242,444人(前年比37,153人(13.3%減))です。
※出典:「2021(令和3)年度外国人留学生在籍状況調査結果 2021年3月」独立行政法人日本学生支援機構
出身国(地域)別 留学生数 BEST10
1位 | 中国 | 114,255人(47.1%) |
---|---|---|
2位 | ベトナム | 49,469人(20.4%) |
3位 | ネパール | 18,825人(7.8%) |
4位 | 韓国 | 14,247人(5.9%) |
5位 | インドネシア | 5,792人(2.4%) |
6位 | 台湾 | 4,887人(2.0%) |
7位 | スリランカ | 3,762人(1.6%) |
8位 | ミャンマー | 3,496人(1.4%) |
9位 | バングラデシュ | 3,095人(1.3%) |
10位 | モンゴル | 2,619人(1.1%) |
その他 | 21,997人(9.0%) |
留学生在籍数内訳
大学(学部) | 73,715人(30.4%) |
---|---|
専門学校 | 70,268人(29.0%) |
大学院 | 52,759人(21.7%) |
日本語教育機関 | 40,567人(16.7%) |
短期大学 | 2,331人(1.0%) |
その他(高等専門学校、準備教育課程) | 2,804人(1.2%) |
留学生の日本での生活
1ヶ月の収支額(平均)
収入
支出
区分 | 近畿 | 全国平均 |
---|---|---|
学習研究費 | 4.6万円 | 4.5万円 |
通学費 | 0.4万円 | 0.5万円 |
食費 | 2.8万円 | 2.8万円 |
住居費 | 3.5万円 | 3.5万円 |
光熱費 | 0.6万円 | 0.7万円 |
保険・医療費 | 0.3万円 | 0.3万円 |
娯楽費 | 0.6万円 | 0.6万円 |
その他支出 | 0.9万円 | 0.9万円 |
残額 | 1.1万円 | 1.0万円 |
合計 | 14.8万円 | 14.8万円 |
※出典:令和元年度私費外国人留学生生活実態調査/独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
授業料
専門学校の進学にかかる費用
8分野別平均額 | 初年度学費平均額 |
---|---|
工業分野 | 1,309,833円 |
農業分野 | 1,287,000円 |
医療分野 | 1,415,714円 |
衛生分野 | 1,511,250円 |
教育・社会福祉分野 | 1,079,250円 |
商業実務分野 | 1,116,000円 |
服飾・家政分野 | 1,085,000円 |
文化・教養分野 | 1,172,000円 |
※出典:Student Guide to Japan 2019-2020/独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
専門学校生のアルバイト状況
アルバイト従事率(専門学校)
アルバイトの種類(複数回答設問/上位5職種)
飲食業 | 40.2% |
---|---|
営業・販売(コンビニ等) | 33.0% |
翻訳・通訳 | 6.3% |
ティーチングアシスタント | 5.6% |
語学教師 | 5.1% |
※次点でホテル、清掃などが並びます
※出典:令和元年度私費外国人留学生生活実態調査/独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
奨学金
奨学金受給率(専門学校)
奨学金の受給内容内訳(高等教育機関)
内訳 | 受給率 | 平均月額 |
---|---|---|
学習奨励費 | 47.2% | 4.8万円 |
学校からの奨学金 | 23.9% | 4.2万円 |
地方自治体による奨学金 | 4.6% | 5.2万円 |
民間団体の奨学金 | 21.2% | 9.0万円 |
海外団体の奨学金 | 2.3% | 8.4万円 |
その他 | 8.7% | 7.3万円 |