大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校
専門学校からのお知らせ
現在記事はありません。
学校概要
| 学校名(日本語) | 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 |
|---|---|
| 学校名(英語) | Osaka College of Animation & e-Sports |
| 学校名(ローマ字) | Osaka Anime・Seiyu e-Supotsu Senmongakko |
| 住所 | 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-5-9 |
| TEL | 0120-230-840 |
| FAX | 06-6242-5221 |
| info@oas.ac.jp | |
| URL | |
| 採用担当者/入学担当者 | 広報/入学事務局 留学生センター/滋慶国際交流COM(JCIC) TEL:0120-191-806 TEL:06-6536-7351 FAX:06-6538-7772 |
| 最寄駅 | JR桜ノ宮駅から徒歩10分 地下鉄堺筋線・谷町線南森町駅から徒歩10分 |
| 留学生在籍者数 | 5名(2026年4月1日現在) |
| 留学生の主な出身国・地域 | 中国3名、カナダ1名、マレーシア1名、計5名 |
| 留学生用試験の有無 | 有 |
| 留学生選考試験 | 【受付】10/1~3/31(AO入学エントリー6/1~9/30) 【試験日】随時 【選考方法】書類選考、面接、日本語試験 【選考料】30,000円 【AO試験内容】面接・書類選考・本校独自の日本語試験 【一般入学試験内容】面接・書類選考・本校独自の日本語試験 |
| 留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制 | 「実学教育」「人間教育」「国際教育」を基本理念とし、業界で即戦力として活躍できる人材を業界とともに育成しています。一人ひとりの夢を実現させるために、企業から学ぶ「企業プロジェクト」や企業で研修ができる「業界研修制度」など業界と直結した教育システムがあります。また、留学生の皆さんが安心して日本で勉強できるようまた、留学生の皆さんが安心して日本で勉強できるよう「滋慶国際交流COM」を設置し出願・ビザ・学費など専門のスタッフが入学から卒業までをサポートします。 |
| インターンシップ状況 | 有。日本人学生と同じ 【具体的な取り組みの内容】 産学連携教育の一環として、2週間~1ヶ月の間企業の現場にてインターンシップ(業界研修)を実施します。 単なる就業体験ではなく、就職内定を獲得する手段として位置付けています。 |
| 留学生対象の就職支援 | キャリアセンター/デビューセンターによる就職指導、履歴書作成指導、面接指導、就労ビザ取得サポート など |
| 海外連携企業、学校等 | 無 |
| 海外連携の内容 | |
| 資格取得 | JESC認定コミュニケーションスキルアップ検定 Microsoft Azure AI Fundamentals:AI-900 マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト資格 |
| 留学生の卒業後の進路 | e-sports業界、ゲーム業界、声優業界、イラスト業界、デザイン業界、アニメーション業界などのエンタメ業界全般 |
| 留学生の就職率(就職者/就職希望者) | |
| 留学生対象の制度 | 【奨学金制度】留学生特別奨学金制度、留学生奨学金制度など 指定校推薦の方は選考料30,000円免除 |
| その他受入条件 | 日本語教育機関での出席率80%以上(指定校推薦の場合、出席率90%以上) 18才以上、12年間の学校教育(高等学校相当)を修了した外国籍の方で、以下の条件のいずれか1つに該当する方 ●日本語能力試験(JLPT) N1、またはN2に合格した方 ●日本留学試験(EJU)の日本語科目200点以上取得した方 ●(財)日本語教育振興協会の認定施設(日本語学校)で6ヵ月以上の教育を受けた方 ●日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育 |
| 身元保証人 | 要 |
| 宿舎の紹介 | 有 |
| 日本での生活指導、オリエンテーション等 | 【4月】入学オリエンテーション 【5月】留学生交流パーティー 【6月】学園祭 【9月】業界セミナー 【10月】体育祭 【11月】海外研修 【1月】合同企業セミナー 【2月】進級制作発表・卒業制作発表 【3月】卒業式 (年度により変更有り) |
| アルバイト紹介・アルバイトポリシー | 学業に支障がない範囲で、履修科目に関連したアルバイト先を紹介。 |
| 備考 |
留学生募集学科概要
デジタルデザインテクノロジー科
| 募集内容 | 共学/募集定員40名/入学時期4月/修業年数4年 【募集コース】 AIミュージッククリエイターコース VTuberテクノロジーコース VTuberタレントコース デジタルイラスト&アニメーションコース e-sportsイベント企画制作コース スーパーゲームクリエイターコース |
|---|---|
| 学費 | 【初年度】 入学金150,000円 授業料700,000円 施設維持費330,000円 総合演習費330,000円 キャリア教育振興費65,800円 健康管理費2,2000円 1年次合計/1,597,800円 |
| 授業時間数・年間・週【講義・実習】 | 年間900時間 |
e-sports&ゲームCG科
| 募集内容 | 専門士/共学/募集定員40名/入学時期4月/修業年数3年 【募集コース】 e-sportsプロゲーマーコース ゲームストリーマーコース ゲームグラフィック&キャラクターコース ゲームプログラマーコース CGクリエイターコース |
|---|---|
| 学費 | 【初年度】 入学金150,000円 授業料700,000円 施設維持費330,000円 総合演習費330,000円 キャリア教育振興費65,800円 健康管理費2,2000円 1年次合計/1,597,800円 【初年度】 入学金150,000円 授業料630,000円 施設維持費320,000円 総合演習費330,000円 キャリア教育振興費65,800円 健康管理費2,2000円 1年次合計/1,517,800円 ※アニメ声優/コミックイラスト&マンガ/グラフィックデザイン&イラストのみ |
| 授業時間数・年間・週【講義・実習】 | 年間900時間 |
アニメ総合テクノロジー科
| 募集内容 | 共学/募集定員65名/入学時期4月/修業年数3年 【募集コース】 アニメ声優コース アニメ音響コース アニメスタッフコース コミックイラスト&マンガコース グラフィックデザイン&イラストコース アニメーションコース アニメーションコースMV制作コース |
|---|---|
| 学費 | 【初年度】 入学金150,000円 授業料700,000円 施設維持費330,000円 総合演習費330,000円 キャリア教育振興費65,800円 健康管理費2,2000円 1年次合計/1,597,800円 |
| 授業時間数・年間・週【講義・実習】 | 年間900時間 |